天津地铁规划与详细通车时间(转)

天津地铁规划与详细通车时间
线路 线路起点 线路终点 线路全长(km) 车站数量(座) 计划开工日 计划竣工日
1号线 刘园 双林 26.2 22 2002年 2006年
2号线 曹庄 李明庄 22.56 19 2006年 2010年
3号线 华苑 小淀 29.506 23 2006年 2010年
4号线 引河北 张贵庄 30.5 23 2017年 2020年
5号线 大寺 北仓 37.826 28 2009年 2013年
6号线 梨园头 大毕庄 25.4 23 2009年 2013年
7号线 大毕庄 于台 24.2 20 2013年 2016年
8号线 小淀 大稍直口 23.7 13 2013年 2016年
9号线 张贵庄 中心广场 14.9 12 2005年 2008年


天津市快速轨道交通线网规划图:
天津市快速轨道交通线网规划图

标签:08年, 天津

评论当前被关闭。

Deepseath Modified from Green Hope Theme · Proudly powered by WordPress · 津ICP备09005418号-1  津公网安备 12010302001005号